TLD | Min. Years | Register | Transfer | Renew |
---|---|---|---|---|
com | 1 | P600.00 PHP | P600.00 PHP | P600.00 PHP |
net | 1 | P660.00 PHP | P660.00 PHP | P660.00 PHP |
org | 1 | P600.00 PHP | P600.00 PHP | P600.00 PHP |
biz | 1 | P600.00 PHP | P600.00 PHP | P600.00 PHP |
info | 1 | P600.00 PHP | P600.00 PHP | P600.00 PHP |
TLD | Min. Years | Register | Transfer | Renew |
---|---|---|---|---|
com | 1 | P600.00 PHP | P600.00 PHP | P600.00 PHP |
net | 1 | P660.00 PHP | P660.00 PHP | P660.00 PHP |
org | 1 | P600.00 PHP | P600.00 PHP | P600.00 PHP |
biz | 1 | P600.00 PHP | P600.00 PHP | P600.00 PHP |
info | 1 | P600.00 PHP | P600.00 PHP | P600.00 PHP |
TLD | Min. Years | Register | Transfer | Renew |
---|---|---|---|---|
com | 1 | P600.00 PHP | P600.00 PHP | P600.00 PHP |
net | 1 | P660.00 PHP | P660.00 PHP | P660.00 PHP |
org | 1 | P600.00 PHP | P600.00 PHP | P600.00 PHP |
biz | 1 | P600.00 PHP | P600.00 PHP | P600.00 PHP |
info | 1 | P600.00 PHP | P600.00 PHP | P600.00 PHP |
ph | 1 | P1800.00 PHP | N/A | P1800.00 PHP |
com.ph | 1 | P1800.00 PHP | N/A | P1800.00 PHP |
net.ph | 1 | P1800.00 PHP | N/A | P1800.00 PHP |
org.ph | 1 | P1800.00 PHP | N/A | P1800.00 PHP |
Powered by WHMCompleteSolution
